Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται είναι για 1 τεμάχιο.
Aνακτητής αέρα CRYSTAL ECO 500 / 500m3/h
Οι ανακτητές αέρα εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση σε χώρους που απαιτείται συνεχής εισαγωγή φρέσκου αέρα. Τέτοιοι χώροι είναι συνήθως τα καταστήματα, τα γραφεία, οι αποθήκες, οι χώροι παραγωγής κ. ά. Βέβαια, θα μπορούσατε να τους χρησιμοποιείτε και σε οικογενειακές κατοικίες ή για άλλες οικιακές ανάγκες. Το βασικό χαρακτηριστικό των ανακτητών είναι η μεταφορά θερμότητας από τον εξερχόμενο «μολυσμένο» αέρα στον εισερχόμενο «καθαρό» αέρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε υψηλή θερμική απόδοση, επειδή θερμαίνουμε τον εξωτερικό αέρα με τη θερμότητα του εξερχόμενου. Έτσι μειώνουμε σημαντικά τα ενεργειακά μας έξοδα κατά την ανανέωση του αέρα στον χώρο.
Παράμετρος | Μέγεθος |
Μάρκα | CRYSTAL |
Μοντέλο | ECO 500 |
Τροφοδοσία | 220-240V |
Ισχύς | 128W |
Απόδοση | 86%-94% |
Όγκος | 500 m3/h |
Πίεση | 160 hPa / 0.14 bar |
Θόρυβος | 30 dBa |
Μήκος | 1100mm |
Πλάτος | 845mm |
Ύψος | 260mm |
Διάμετρος σωλήνων | 200mm |
Βάρος | 45kg |
Δυνατότητα εγκατάστασης αντίστασης | Crystal PTC -1000W / 3000W |
Μοντέλο | Τροφοδοσία (V) | Ίσχυς (W) | Όγκος (m3/h) | Πίεση (hPa) | Απόδοση | Θόρυβος dB(A) | Βάρος (kg) |
Crystal ECO 350 | 220 | 96 | 350 | 140 | 86%-94% | 29 | 31.5 |
Crystal ECO 500 | 220 | 128 | 500 | 160 | 86%-94% | 30 | 45 |
Crystal ECO 800 | 220 | 188 | 800 | 160 | 86%-91% | 36 | 52 |
Crystal ECO 1000 | 220 | 266 | 100 | 170 | 86%-91% | 36 | 52 |
Crystal ECO 1500 | 220 | 298 | 1500 | 175 | 85%-88% | 44 | 53.5 |
Crystal ECO 2000 | 220 | 335 | 2000 | 205 | 85%-90% | 48 | 63 |
Crystal PTC | 220 | 1000-3000 | - | - | - | - | 7 |
Κωδικός: Crystal ECO 500