Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται είναι για 1 τεμάχιο.
MMOTORS PVO 250/6
Οι βιομηχανικοί ανεμιστήρες χρησιμοποιούνται για εξαερισμό μεσαίου μεγέθους χώρους οποιουδήποτε τύπου (διοικητικά κτίρια, βιομηχανικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά, εμπορικά κτίρια κ.λπ.). Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο, οροφή, παράθυρο, εσωτερικούς τοίχους, ψευδοροφή κ.λπ.
Πλεονεκτήματα των βιομηχανικών ανεμιστήρων σειράς PVO:
Τύπος PVO | Συχνότητα/ | Μέγιστη | Συχνότητα | Κατανάλωση | Κατανάλωση | Στατική | Βαθμός |
PVO | Hz/V | m3/h | min-1 | A | W | Pa | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154/2 | 50/220÷240 | 500÷550 | 2450 | 0,35 | 46 | 43 | 00 |
154/4 | 50/220÷240 | 375÷425 | 1320 | 0,25 | 32 | 20 | 54 |
200/2 | 50/220÷240 | 1050÷1170 | 2840 | 0,38 | 60 | 220 | 54 |
200/4 | 50/220÷240 | 550÷600 | 1300 | 0,45 | 58 | 43 | 54 |
250/2 | 50/220÷240 | 1600÷1700 | 2700 | 0,45 | 100 | 190 | 54 |
250/4 | 50/220÷240 | 1000÷1100 | 1400 | 0,30 | 50 | 90 | 54 |
250/6 | 50/220÷240 | 600÷700 | 930 | 0,30 | 50 | 42 | 54 |
300/2 | 50/220÷240 | 2000÷2100 | 2700 | 0,50 | 140 | 175 | 54 |
300/4 | 50/220÷240 | 1500÷1600 | 1400 | 0,60 | 80 | 135 | 54 |
300/6 | 50/220÷240 | 900÷1000 | 910 | 0,35 | 65 | 80 | 54 |
350/4 | 50/220÷240 | 2000÷2100 | 1400 | 0,75 | 110 | 195 | 54 |
350/6 | 50/220÷240 | 1400÷1500 | 900 | 0,50 | 90 | 90 | 54 |
400/4 | 50/220÷240 | 4000÷4500 | 1310 | 1,40 | 300 | - | 54 |
Κωδικός: 250/6