Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται είναι για 1 τεμάχιο.
Εξαεριστήρας αγωγού της σειράς VOK της MMotors.
Αυτή η σειρά ανεμιστήρων έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνιο ή διακοπτόμενο αερισμό μικρών και μεσαίων οικιακών, υγειονομικών και εμπορικών χώρων. Οι ανεμιστήρες είναι κατασκευασμένοι από κράμα αλουμινίου και ειδικά επιλεγμένο πλαστικό. Ο βαθμός προστασίας είναι IP X 4, γεγονός που καθιστά τον ανεμιστήρα κατάλληλο για λειτουργία σε υγρά ή επιθετικά περιβάλλοντα. Ο ανεμιστήρας διαθέτει ενσωματωμένο αθόρυβο ηλεκτροκινητήρα με κυλιόμενα, διπλά ενθυλακωμένα ρουλεμάν (NSK), τα οποία του παρέχουν πάνω από 30.000 ώρες ζωής. Μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια.
Τύπος | Διάμετρος σώματος | Διάμετρος οπής | Συχνότητα/ | Συχνότητα περιστροφής | Μέγιστος ρυθμός ροής | Πίεση | Κατανάλωση ενέργειας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOK | mm | mm | Hz/V | min-1 | m3/h | Pa | W |
VOK120/100 | 120 | 100 | 50/220÷240 | 2650 | 150 | 75 | 18 |
VOK120/110 | 120 | 110 | 50/220÷240 | 2650 | 150 | 75 | 18 |
VOK135/100 | 135 | 100 | 50/220÷240 | 2650 | 205 | 85 | 42 |
VOK135/110 | 135 | 110 | 50/220÷240 | 2650 | 205 | 85 | 42 |
VOK135/120 | 135 | 120 | 50/220÷240 | 2650 | 205 | 85 | 42 |
VOK150/100 | 150 | 100 | 50/220÷240 | 2600 | 240 | 110 | 46 |
VOK150/110 | 150 | 110 | 50/220÷240 | 2600 | 240 | 110 | 46 |
VOK150/120 | 150 | 120 | 50/220÷240 | 2600 | 240 | 110 | 46 |
Εξαεριστήρας αγωγού VOK 150/100 - διαστάσεις:
Κωδικός: 402808