Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται είναι για 1 τεμάχιο.
Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας φρέον-νερό KAORI К040 18C
Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας φρέον-νερό KAORI μοντέλο K040, 18 πλακών. Τερματικά φρέον και νερού. Τα τερματικά φρέον έχουν διάμετρο 19.25 mm και συγκολλούνται, τα τερματικά νερού έχουν σπείρωμα 3/4".
Ο πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης φρέον, ψύκτες, αντλίες θερμότητας και άλλα.
| Παράμετρος | Μέγεθος |
| Μάρκα | KAORI |
| Μοντέλο | K040 |
| Αριθμός πλακών | 18 |
| Ισχύς - συμπυκνωτή R22 | 6.40 kW |
| Ισχύς - εξατμιστή R22 | 2.20 kW |
| Ισχύς - συμπυκνωτή R134a | 6.70 kW |
| Ισχύς - εξατμιστή R134a | 2.20 kW |
| Ισχύς - συμπυκνωτή R404A | 7.60 kW |
| Ισχύς - εξατμιστή R404A | 2.30 kW |
| Ισχύς - συμπυκνωτή R407C | 5.00 kW |
| Ισχύς - εξατμιστή R407C | 3.40 kW |
| Έξοδος φρέον | συγκόλλησης 19.25 mm |
| Έξοδος νερού | αρσενικό σπείρωμα 3/4" |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 200 ºC |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 30 bar |
| Δοκιμασμένη πίεση | 43 bar |
| Φρέον | R22, R134a, R404A, R407C κ. ά. |
| Επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας | 0.312 m2 |
| Συνολικός όγκος | 0.68 λίτρα |
| Διαστάσεις - μήκος x πλάτος x ύψος | 311 mm х 73 mm х 51 mm |
| Βάρος | 2.1 kg |
Μπορείτε να βρείτε τις υπολογισμένες τιμές για την κάθε ισχύ στα αρχεία PDF κάνοντας κλικ σε αυτά:
Χαρακτηριστικά του πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας της σειράς Kaori K030 σε PDF
Μπορείτε να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά όλων των μοντέλων πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας KAORI που προσφέρουμε, στον κατάλογο του κατασκευαστή που είναι σε μορφή PDF.
Κωδικός: K040 18C