Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται είναι για 1 τεμάχιο.
Αποσπώμενος πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας HEXONIC / SECESPOL JAG JFB-015-P10-127
Είδος: Αποσπώμενος πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας
Μάρκα: HEXONIC / SECESPOL
Σειρά: JAG
Μοντέλο: JFB-015-P10-127
Ο αποσπώμενος πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας HEXONIC / SECESPOL της σειράς JAG είναι μια εντελώς νέα γενιά αποσπώμενων εναλλακτών θερμότητας. Ο HEXONIC / SECESPOL JAG παρουσιάζει μια καινοτόμα λύση σε αποσπώμενους πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας – JAG Plate και JAG Shield, με επαναστατική κυματοειδή γεωμετρία πλακών. Ως αποτέλεσμα περισσότερων από έξι χρόνων έρευνας και ανάπτυξης, η καινοτόμα γεωμετρία του JAG επιτρέπει έως και 10% μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τις τυπικές σειρές. Μαζί με άλλες σχεδιαστικές λύσεις, ο JAG είναι πιο συμπαγής, ελαφρύτερος και, το κυριότερο, πιο αποδοτικός, προσαρμοσμένος στις εξατομικευμένες απαιτήσεις.
| Παράμετρος | Μέγεθος |
| Μάρκα | HEXONIC / SECESPOL |
| Σειρά | JAG |
| Μοντέλο | JFB-015-P10-127 |
| Αριθμός πλακών | 127 |
| Αριθμός καταλόγου | |
| Ισχύς - νερό / νερό | 150kW |
| Έξοδοι | Εξωτερικό σπείρωμα 4 х G 2" ανοξείδωτο ατσάλι |
| Χαμηλότερη / Υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας | -20ºC / 110 ºC |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 10 bar |
| Υγρά | Γλυκόλες, νερό, έλαια, γαλακτώματα και άλλα |
| Επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας | 21 m2 |
| Όγκος υγρού | 52.3l |
| Διαστάσεις - μήκος х πλάτος х ύψος | 925mm x 315mm x 405.6mm/800mm |
| Πλαίσιο | STD 10 bar μαύρο ατσάλι |
| Χρώμα πλαισίου | RAL 2004 |
| Πλάκες | 0.4 mm 10 bar 304L |
| Στεγανοποιήσεις | NBR HT |
| Проектен код | PN-EN 13445 + FEA |
| Βάρος | 212kg. |
Η ισχύς επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες παραμέτρους:
| Παράμετρος | Πλευρά 1 | Πλευρά 2 |
| Ισχύς | 150kW | |
| LMTD | 2°C | |
| Υγρό | Αιθυλενογλυκόλη 30% | Νερό |
| Θερμοκρασία εισόδου | 7.0°C | 14.0°C |
| Θερμοκρασία εξόδου | 12.0°C | 9.0°C |
| Ρυθμός ροής μάζας | 8.22kg/s | 7.14kg/s |
| Ρυθμός ροής | 28.20m³/h | 25.70m³/h |
| Μέγιστη πτώση πίεησης | 49.3kPa | 37.1kPa |
| Επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας | 22.7m2 | |
| Παράγοντας ρύπανσης | 0.0001m²K/kW | |
| OHTC Почистване | 3568.7W/m²K | |
| OHTC Замърсяване | 3564.3W/m²K | |
| Αλλαγή μεγέθους | 0.1% | |
| Скорост през присъединяванията | 3.55m/s | 3.24m/s |
| Αριθμός Reynolds | 454 | 883 |
| Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας | 5469.1W/m²K | 8016.8W/m²K |
| Θερμική χωρητικότητα | 3.65kJ/kgK | 4.20kJ/kgK |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας | 0.475W/mK | 0.590W/mK |
| Δυναμικό ιξώδες | 0.0028Ns/m² | 0.0013Ns/m² |
Η ομάδα της Apogee99 μπορεί να υπολογίσει τις ακριβείς παραμέτρους της εγκατάστασής σας και να σας συστήσει τον πιο κατάλληλο αποσπώμενο εναλλάκτη θερμότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.
Κωδικός: JFB-015-P10-127