Η τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται είναι για 1 τεμάχιο.
Συμπυκνωτής επαγγελματικού ψυγείου CD100, 29.6kW
Συμπυκνωτής για ψυκτικό μηχάνημά, κατάλληλος για φρέον R22/R134a/R404A/R407C/R507 κ.α. Εξυπηρετεί για υγροποίηση και ψύξη του συμπιεσμένου ψυκτικού από τον συμπιεστή. Ο συμπυκνωτής είναι κατάλληλος τόσο για ανταλλακτικό για υπάρχουσα ψυκτική μονάδα όσο και για εγκατάσταση σε νεόκτιστο ψυκτικό σύστημα. Η ψυκτική του ικανότητα είναι 29600W. Η επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας είναι 100 τ.μ. Έχει 4 ανοίγματα για ανεμιστήρες με διάμετρο Ф400mm.
Μοντέλα συμπυκνωτών | Ψυκτική | Επιφάνεια ανταλλαγής | Αριθμός οπών | Διάμετρος | Σωλήνας | Σωλήνας | Διαστάσεις μ/π/υ |
Μοντέλο | kW | m² | τεμ. | Ø mm | inch / mm | inch / mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD3.4 | 1.0 | 3.4 | 1 | 200 | 1/2" / 12 | 1/2" / 12 | 320 / 100 / 230 |
CD8.4 | 2.3 | 8.4 | 1 | 350 | 5/8" / 16 | 1/2" / 12 | 500 / 130 / 430 |
CD11.5 | 3.5 | 11.5 | 1 | 350 | 5/8" / 16 | 1/2" / 12 | 480 / 180 / 430 |
CD15 | 4.4 | 15.0 | 1 | 350 | 5/8" / 16 | 1/2" / 12 | 550 / 180 / 480 |
CD18 | 5.2 | 18.0 | 1 | 400 | 3/4" / 19 | 5/8" / 16 | 590 / 180 / 530 |
CD21 | 6.1 | 21 | 2 | 300 | 5/8" / 16 | 1/2" / 12 | 840 / 180 / 430 |
CD28 | 8.2 | 28.0 | 2 | 350 | 3/4" / 19 | 5/8" / 16 | 900 / 180 / 430 |
CD33 | 11.2 | 33.0 | 2 | 350 | 3/4" / 19 | 5/8" / 16 | 900 / 200 / 480 |
CD36 | 12.6 | 36.0 | 2 | 400 | 3/4" / 19 | 5/8" / 16 | 1015 / 180 / 580 |
CD43 | 14.8 | 43.0 | 2 | 400 | 7/8" / 22 | 5/8" / 16 | 1015 / 180 / 680 |
CD48 | 17.5 | 48.0 | 2 | 400 | 7/8" / 22 | 5/8" / 16 | 1250 / 200 / 630 |
CD55 | 19.2 | 55.0 | 2 | 400 | 7/8" / 22 | 5/8" / 16 | 1240 / 200 / 730 |
CD70 | 20.5 | 70.0 | 4 | 350 | 1 1/8" / 28 | 3/4" / 19 | 1230 / 200 / 830 |
CD80 | 24.4 | 80.0 | 4 | 350 | 1 1/8" / 28 | 3/4" / 19 | 1230 / 200 / 930 |
CD100 | 29.6 | 100.0 | 4 | 400 | 1 1/8" / 28 | 7/8" / 22 | 1230 / 200 / 1130 |
CD130 | 38.2 | 130.0 | 4 | 400 | 1 1/8" / 28 | 7/8" / 22 | 1250 / 200 / 1380 |
CD150 | 47.2 | 150.0 | 4 | 400 | 1 1/8" / 28 | 7/8" / 22 | 1250 / 250 / 1380 |
CD180 | 54.0 | 180.0 | 4 | 400 | 35 | 7/8" / 22 | 1250 / 250 / 1380 |
Κωδικός;